Motorpower Ke kostelu 1 Třebotov, CZ 25226

ALFA ROMEO

!!! Pokud zde Vaše vozidlo nenajdete, nevadí, kontaktujte nás a jistě Vám vyhovíme. Od tabulek jsme upustili, výkon jde pochopitelně upravit individuálně dle dohody a stavu vozidla,a navíc není rozhodující co kdo uvádí, ale to co se naměří na Vašem automobilu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiptuning Alfa Romeo 156

Dieselové motoryVýkon sérieúprava MPRCena Grafy
1.9 JTD85 kW110 kW8000,-
2.4 JTD100 kW128 kW8000,- G G
2.4 JTD110 kW138 kW9000,-

Chiptuning Alfa Romeo 166

Benzínové motoryVýkon sérieúprava MPRCena 
2.5 V6 24V142 kW155 kW9000,- 
3.0 V6 24V166 kW180 kW9000,- 
     
     
Dieselové motoryVýkon sérieVýkon po úpravěCena 
2.4 JTD100 kW125 kW8000,- 
2.4 JTD132 kW157 kW8000,-

Chiptuning Alfa Romeo GTV

Benzínové motoryVýkon sérieúprava MPRCena
2.0 16V TS114 kW125 kW8000,-
3.0 V6 24V162 kW175 kW9000,-

Chiptuning Alfa Romeo 159

Typ motoruvýkon originalúprava MPRtorque originalpo úpravěCena          GrafyGrafy
JTD 1.9 MJet       116 hp150 hp280 NM330 NM8000,-
JTD 1.9 MJet       120 hp150 hp280 NM340 NM8000,-
JTD 1.9 MJet       150 hp180 hp320 NM380 NM8000,-        G G
JTD 2.0 MJet       136 hp170 hp350 NM420 NM8000,-
JTD 2.0 MJet       170 hp200 hp360 NM420 NM8000,-
JTD 2.4 MJet       200 hp230 hp400 NM460 NM8000,-
JTD 2.4 MJet       210 hp240 hp400 NM460 NM8000,-
1.8 TBi 16V       200 hp235 hp320 NM380 NM8000,-
1.9 JTS 16V       160 hp180 hp190 NM210 NM8000,-
2.2 JTS 16V       185 hp200 hp230 NM260 NM8000,-
3.2 JTS V6       260 hp270 hp322 NM350 NM8000,-

Chiptuning Alfa Romeo 166

Typ motoruvýkon originalúprava MPRtorque originalpo úpravěCena
JTD 2.4150 hp180 hp305 NM370 NM8000,-
JTD 2.4 MJet175 hp210 hp385 NM450 NM8000,-
JTD 2.4 MJet175 hp210 hp330 NM380 NM8000,-
JTD 2.4 MJet185 hp220 hp385 NM450 NM8000,-

Chiptuning Alfa Romeo Brera

Typ motoruvýkon originalúprava MPRtorque originalpo úpravěCena
JTD 2.4 MJet       200 hp230 hp400 NM460 NM8000,-
JTD 2.4 MJet       210 hp240 hp400 NM460 NM8000,-
2.2 JTS    185 hp210 hp230 NM260 NM8000,-
3.2 JTS     260 hp280 hp322 NM350 NM8000,-

Chiptuning Alfa Romeo Mito

Typ motoruvýkon originalúprava MPRtorque originalpo úpravěCena
JTDM 1.380hp115 hp200 NM250 NM8000,-
JTDM 1.390 hp115 hp200 NM250 NM8000,-
JTDM 1.395 hp115 hp200 NM250 NM8000,-
JTDM 1.6120 hp150 hp320 NM370 NM8000,-
1.4 Mair105 hp115 hp130 NM150 NM8000,-
1.4 M.air135 hp160 hp206 NM260 NM8000,-
1.4 M.Air140 hp165 hp250 NM300 NM8000,-
1.4 M.air170 hp200 hp230 NM290 NM8000,-
1.4 T-Jet120 hp150 hp206 NM250 NM8000,-
1.4 TB155 hp180 hp230 NM280 NM8000,-

Chiptuning Alfa Romeo Giulieta

Typ motoruvýkon originalúprava MPRtorque originalpo úpravěCena
1.6 JTDm105 hp130 hp280 NM330 NM8000,-
2.0 JTDm140 hp170 hp350 NM410 NM8000,-
2.0 JTDm150 hp180 hp320 NM380 NM8000,-
2.0 JTDm170 hp200 hp320 NM380 NM8000,-
1.4 TB105 hp140 hp206 NM260 NM8000,-
1.4 TB120 hp140 hp206 NM260 NM8000,-
1.4 TB M.air170 hp190 hp230 NM290 NM8000,-
1.8 TBi 16V235 hp260 hp340 NM390 NM8000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.