!!! Pokud zde Vaše vozidlo nenajdete, nevadí, kontaktujte nás a jistě Vám vyhovíme. Od tabulek jsme upustili, výkon jde pochopitelně upravit individuálně dle dohody a stavu vozidla,a navíc není rozhodující co kdo uvádí, ale to co se naměří na Vašem automobilu!!!
Chiptuning Alfa Romeo 156
Dieselové motory | Výkon série | úprava MPR | Cena | Grafy |
---|---|---|---|---|
1.9 JTD | 85 kW | 110 kW | 8000,- | |
2.4 JTD | 100 kW | 128 kW | 8000,- | G G |
2.4 JTD | 110 kW | 138 kW | 9000,- |
Chiptuning Alfa Romeo 166
Benzínové motory | Výkon série | úprava MPR | Cena | |
---|---|---|---|---|
2.5 V6 24V | 142 kW | 155 kW | 9000,- | |
3.0 V6 24V | 166 kW | 180 kW | 9000,- | |
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | |
2.4 JTD | 100 kW | 125 kW | 8000,- | |
2.4 JTD | 132 kW | 157 kW | 8000,- |
Chiptuning Alfa Romeo GTV
Benzínové motory | Výkon série | úprava MPR | Cena |
---|---|---|---|
2.0 16V TS | 114 kW | 125 kW | 8000,- |
3.0 V6 24V | 162 kW | 175 kW | 9000,- |
Chiptuning Alfa Romeo 159
Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena Grafy | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|
JTD 1.9 MJet | 116 hp | 150 hp | 280 NM | 330 NM | 8000,- | |
JTD 1.9 MJet | 120 hp | 150 hp | 280 NM | 340 NM | 8000,- | |
JTD 1.9 MJet | 150 hp | 180 hp | 320 NM | 380 NM | 8000,- | G G |
JTD 2.0 MJet | 136 hp | 170 hp | 350 NM | 420 NM | 8000,- | |
JTD 2.0 MJet | 170 hp | 200 hp | 360 NM | 420 NM | 8000,- | |
JTD 2.4 MJet | 200 hp | 230 hp | 400 NM | 460 NM | 8000,- | |
JTD 2.4 MJet | 210 hp | 240 hp | 400 NM | 460 NM | 8000,- | |
1.8 TBi 16V | 200 hp | 235 hp | 320 NM | 380 NM | 8000,- | |
1.9 JTS 16V | 160 hp | 180 hp | 190 NM | 210 NM | 8000,- | |
2.2 JTS 16V | 185 hp | 200 hp | 230 NM | 260 NM | 8000,- | |
3.2 JTS V6 | 260 hp | 270 hp | 322 NM | 350 NM | 8000,- |
Chiptuning Alfa Romeo 166
Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
---|---|---|---|---|---|
JTD 2.4 | 150 hp | 180 hp | 305 NM | 370 NM | 8000,- |
JTD 2.4 MJet | 175 hp | 210 hp | 385 NM | 450 NM | 8000,- |
JTD 2.4 MJet | 175 hp | 210 hp | 330 NM | 380 NM | 8000,- |
JTD 2.4 MJet | 185 hp | 220 hp | 385 NM | 450 NM | 8000,- |
Chiptuning Alfa Romeo Brera
Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
---|---|---|---|---|---|
JTD 2.4 MJet | 200 hp | 230 hp | 400 NM | 460 NM | 8000,- |
JTD 2.4 MJet | 210 hp | 240 hp | 400 NM | 460 NM | 8000,- |
2.2 JTS | 185 hp | 210 hp | 230 NM | 260 NM | 8000,- |
3.2 JTS | 260 hp | 280 hp | 322 NM | 350 NM | 8000,- |
Chiptuning Alfa Romeo Mito
Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
---|---|---|---|---|---|
JTDM 1.3 | 80hp | 115 hp | 200 NM | 250 NM | 8000,- |
JTDM 1.3 | 90 hp | 115 hp | 200 NM | 250 NM | 8000,- |
JTDM 1.3 | 95 hp | 115 hp | 200 NM | 250 NM | 8000,- |
JTDM 1.6 | 120 hp | 150 hp | 320 NM | 370 NM | 8000,- |
1.4 Mair | 105 hp | 115 hp | 130 NM | 150 NM | 8000,- |
1.4 M.air | 135 hp | 160 hp | 206 NM | 260 NM | 8000,- |
1.4 M.Air | 140 hp | 165 hp | 250 NM | 300 NM | 8000,- |
1.4 M.air | 170 hp | 200 hp | 230 NM | 290 NM | 8000,- |
1.4 T-Jet | 120 hp | 150 hp | 206 NM | 250 NM | 8000,- |
1.4 TB | 155 hp | 180 hp | 230 NM | 280 NM | 8000,- |
Chiptuning Alfa Romeo Giulieta
Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1.6 JTDm | 105 hp | 130 hp | 280 NM | 330 NM | 8000,- |
2.0 JTDm | 140 hp | 170 hp | 350 NM | 410 NM | 8000,- |
2.0 JTDm | 150 hp | 180 hp | 320 NM | 380 NM | 8000,- |
2.0 JTDm | 170 hp | 200 hp | 320 NM | 380 NM | 8000,- |
1.4 TB | 105 hp | 140 hp | 206 NM | 260 NM | 8000,- |
1.4 TB | 120 hp | 140 hp | 206 NM | 260 NM | 8000,- |
1.4 TB M.air | 170 hp | 190 hp | 230 NM | 290 NM | 8000,- |
1.8 TBi 16V | 235 hp | 260 hp | 340 NM | 390 NM | 8000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.