BMW upravujeme všechny modely, včetně modelů řady F. Cena je kalkulována dle typu vozu a použité řídící jednotce po telefonu, či po konzultaci ideálně přímo na provozovně.
!!! Pokud zde Vaše vozidlo nenajdete, nevadí, kontaktujte nás a jistě Vám vyhovíme. Od tabulek jsme upustili, výkon jde pochopitelně upravit individuálně dle dohody a stavu vozidla,a navíc není rozhodující co kdo uvádí, ale to co se naměří na Vašem automobilu!!!
Chiptuning BMW 1 F20,21
| Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
| 114d | 95 hp | 120 hp | 235 NM | 280 NM | 18000,- |
| 116d | 116 hp | 150 hp | 260 NM | 320 NM | 18000,- |
| 118d | 143 hp | 190 hp | 320 NM | 400 NM | 18000,- |
| 120d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- |
| 125d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 114i | 102 hp | 130 hp | 180 NM | 220 NM | 18000,- |
| 116i | 136 hp | 170 hp | 220 NM | 250 NM | 18000,- |
| 118i | 170 hp | 210 hp | 250 NM | 300 NM | 18000,- |
| 125i | 218 hp | 270 hp | 310 NM | 340 NM | 18000,- |
| M135i | 320 hp | 370 hp | 450 NM | 520 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW1 E87
| Typ motoru | výkon original | úprava MPR | torque original | po úpravě | Cena |
| 116d | 116 hp | 180 hp | 260 NM | 360 NM | 9900,- |
| 118d | 122 hp | 160 hp | 280 NM | 330 NM | 9900,- |
| 118d | 143 hp | 180 hp | 300 NM | 360 NM | 9900,- |
| 120d | 163 hp | 200 hp | 340 NM | 400 NM | 9900,- |
| 120d | 177 hp | 210 hp | 350 NM | 410 NM | 9900,- |
| 123d | 204 hp | 240 hp | 400 NM | 450 NM | 9900,- |
| 125i | 218 hp | 270 hp | 270 NM | 330 NM | 9900,- |
| 135i | 306 hp | 360 hp | 400 NM | 470 NM | 9900,- |
Chiptuning BMW2 F22, F23
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 218d | 143 hp | 190 hp | 320 NM | 400 NM | 18000,- |
| 220d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- |
| 225d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 220i | 184 hp | 240 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- |
| 228i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW3 F30, F31, F34, F35
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena | |
| 316d | 116 hp | 150 hp | 260 NM | 320 NM | 18000,- | |
| 318d | 143 hp | 190 hp | 320 NM | 400 NM | 18000,- | |
| 320d | 163 hp | 190 hp | 380 NM | 410 NM | 18000,- | |
| 320d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- | |
| 325d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- | |
| 330d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- | |
| 335d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- | |
| 316i | 136 hp | 170 hp | 220 NM | 250 NM | 18000,- | |
| 320i | 170 hp | 210 hp | 250 NM | 300 NM | 18000,- | |
| 320i | 184 hp | 240 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- | |
| 328i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- | |
| 335i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- | |
Chiptuning BMW3 E90, E91, E92, E93
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 316d | 116 hp | 180 hp | 260 NM | 410 NM | 9900,- |
| 318d | 122 hp | 150 hp | 280 NM | 330 NM | 9900,- |
| 318d | 143 hp | 180 hp | 320 NM | 410 NM | 9900,- |
| 320d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 440 NM | 9900,- |
| 320d | 163 hp | 190 hp | 340 NM | 400 NM | 9900,- |
| 320d | 177 hp | 210 hp | 350 NM | 410 NM | 9900,- |
| 325d | 197 hp | 230 hp | 400 NM | 460 NM | 9900,- |
| 325d | 204 hp | 260 hp | 430 NM | 490 NM | 9900,- |
| 330d | 231 hp | 280 hp | 500 NM | 600 NM | 9900,- |
| 330d | 245 hp | 290 hp | 520 NM | 600 NM | 9900,- |
| 335d | 286 hp | 340 hp | 580 NM | 670 NM | 9900,- |
| 330i | 258 hp | 280 hp | 300 NM | 330 NM | 9900,- |
| 330i | 272 hp | 290 hp | 320 NM | 340 NM | 9900,- |
| 335i | 306 hp | 360 hp | 400 NM | 520 NM | 9900,- |
Chiptuning BMW3 E46
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 318d | 116 hp | 150 hp | 280 NM | 340 NM | 9000,- |
| 320d | 136 hp | 170 hp | 280 NM | 350 NM | 9000,- |
| 320d | 150 hp | 190 hp | 330 NM | 390 NM | 9000,- |
| 330d | 184 hp | 210 hp | 390 NM | 450 NM | 9000,- |
| 330d | 204 hp | 240 hp | 410 NM | 470 NM | 9000,- |
| 330i | 231 hp | 250 hp | 300 NM | 330 NM | 9000,- |
Chiptuning BMW4 F32, F33, F36, F82
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 418d | 143 hp | 190 hp | 320 NM | 400 NM | 18000,- |
| 420d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- |
| 425d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 430d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 435d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 420i | 184 hp | 240 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- |
| 428i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- |
| 435i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW4 F07, F10, F11, F18
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 518d | 143 hp | 180 hp | 360 NM | 340 NM | 18000,- |
| 520d | 163 hp | 190 hp | 380 NM | 410 NM | 18000,- |
| 520d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- |
| 525d | 204 hp | 250 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 525d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 530d | 245 hp | 300 hp | 540 NM | 600 NM | 18000,- |
| 530d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 535d | 299 hp | 330 hp | 600 NM | 660 NM | 18000,- |
| 535d | 306 hp | 350 hp | 600 NM | 680 NM | 18000,- |
| 535d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 520i | 184 hp | 250 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- |
| 523i | 204 hp | 260 hp | 270 NM | 320 NM | 18000,- |
| 525i | 218 hp | 270 hp | 270 NM | 320 NM | 18000,- |
| 528i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- |
| 530i | 272 hp | 290 hp | 310 NM | 340 NM | 18000,- |
| 535i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
| 550i | 408 hp | 470 hp | 600 NM | 690 NM | 18000,- |
| 550i | 450 hp | 500 hp | 650 NM | 730 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW5 E60
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 520d | 163 hp | 190 hp | 340 NM | 400 NM | 9900,- |
| 520d | 177 hp | 210 hp | 350 NM | 410 NM | 9900,- |
| 525d | 177 hp | 210 hp | 400 NM | 460 NM | 9900,- |
| 525d | 197 hp | 230 hp | 400 NM | 450 NM | 9900,- |
| 530d | 218 hp | 250 hp | 500 NM | 560 NM | 9900,- |
| 530d | 231 hp | 280 hp | 500 NM | 600 NM | 9900,- |
| 530d | 235 hp | 270 hp | 500 NM | 560 NM | 9900,- |
| 535d | 272 hp | 310 hp | 560 NM | 630 NM | 9900,- |
| 535d | 286 hp | 340 hp | 580 NM | 670 NM | 9900,- |
| 540i | 306 hp | 340 hp | 390 NM | 430 NM | 9900,- |
| 545i | 333 hp | 350 hp | 450 NM | 480 NM | 9900,- |
| 550i | 367 hp | 390 hp | 490 NM | 520 NM | 9900,- |
Chiptuning BMW5 E39
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 520d | 136 hp | 170 hp | 280 NM | 350 NM | 6900,- |
| 525d | 143 hp | 170 hp | 280 NM | 350 NM | 6900,- |
| 525d | 163 hp | 190 hp | 350 NM | 410 NM | 6900,- |
| 530d | 184 hp | 210 hp | 390 NM | 450 NM | 6900,- |
| 530d | 193 hp | 220 hp | 410 NM | 480 NM | 6900,- |
| 540i | 286 hp | 310 hp | 440 NM | 470 NM | 6900,- |
Chiptuning BMW6 F12, F13, F06
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 640d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 640i | 320 hp | 360 hp | 450 NM | 520 NM | 18000,- |
| 650i | 408 hp | 460 hp | 600 NM | 690 NM | 18000,- |
| 650i | 450 hp | 500 hp | 650 NM | 730 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW6 E63
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 635d | 286 hp | 350 hp | 580 NM | 670 NM | 8000,- |
| 630i | 258 hp | 280 hp | 300 NM | 330 NM | 8000,- |
| 645CI | 333 hp | 350 hp | 450 NM | 480 NM | 8000,- |
| 650CI | 367 hp | 390 hp | 490 NM | 520 NM | 8000,- |
Chiptuning BMW7 F01 ,F02, F03, F04
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 730d | 211 hp | 260 hp | 500 NM | 560 NM | 18000,- |
| 730d | 245 hp | 300 hp | 540 NM | 600 NM | 18000,- |
| 730d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 740d | 306 hp | 350 hp | 600 NM | 680 NM | 18000,- |
| 740d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 750d | 381 hp | 420 hp | 740 NM | 800 NM | 18000,- |
| 750i | 408 hp | 470 hp | 600 NM | 690 NM | 18000,- |
| 750i | 450 hp | 500 hp | 650 NM | 730 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW7 E65
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 730d | 218 hp | 250 hp | 500 NM | 570 NM | 7900,- |
| 730d | 231 hp | 260 hp | 520 NM | 570 NM | 7900,- |
| 740d | 259 hp | 290 hp | 600 NM | 660 NM | 7900,- |
| 745d | 330 hp | 380 hp | 750 NM | 840 NM | 7900,- |
| 735i | 272 hp | 300 hp | 360 NM | 390 NM | 7900,- |
| 740i | 306 hp | 340 hp | 390 NM | 430 NM | 7900,- |
| 745i | 333 hp | 370 hp | 450 NM | 480 NM | 7900,- |
| 760i | 445 hp | 490 hp | 600 NM | 640 NM | 7900,- |
[table “25” not found /]
Chiptuning BMW X1 E84
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| X1 16d | 116 hp | 150 hp | 260 NM | 320 NM | 8900,- |
| X1 18d | 143 hp | 180 hp | 320 NM | 390 NM | 8900,- |
| X1 18d | 143 hp | 190 hp | 320 NM | 400 NM | 8900,- |
| X1 20d | 177 hp | 210 hp | 350 NM | 410 NM | 8900,- |
| X1 20d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 8900,- |
| X1 23d | 204 hp | 239 hp | 400 NM | 460 NM | 8900,- |
| X1 25d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 8900,- |
| X1 20i | 184 hp | 240 hp | 270 NM | 350 NM | 8900,- |
| X1 28i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 8900,- |
Chiptuning BMW X3 F25
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 18d | 143 hp | 190 hp | 360 NM | 400 NM | 18000,- |
| 20d | 163 hp | 200 hp | 380 NM | 410 NM | 18000,- |
| 20d | 184 hp | 220 hp | 380 NM | 430 NM | 18000,- |
| 30d | 245 hp | 300 hp | 540 NM | 600 NM | 18000,- |
| 30d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 35d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 20i | 184 hp | 250 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- |
| 28i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- |
| 35i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW X3 E83
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 2.0d | 150 hp | 190 hp | 330 NM | 390 NM | 12000,- |
| 2.0d | 177 hp | 210 hp | 350 NM | 410 NM | 12000,- |
| 3.0d | 204 hp | 240 hp | 410 NM | 470 NM | 12000,- |
| 3.0d | 218 hp | 250 hp | 500 NM | 570 NM | 12000,- |
| 3.0sd | 286 hp | 350 hp | 580 NM | 670 NM | 12000,- |
| 3.0i | 231 hp | 250 hp | 300 NM | 330 NM | 12000,- |
| 3.0si | 272 hp | 290 hp | 315 NM | 350 NM | 12000,- |
Chiptuning BMW X4 F26
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 30d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 35d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| 20i | 184 hp | 240 hp | 270 NM | 350 NM | 18000,- |
| 28i | 245 hp | 290 hp | 350 NM | 420 NM | 18000,- |
| 35i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW X5 F15
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 25d | 218 hp | 270 hp | 450 NM | 500 NM | 18000,- |
| 30d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 40d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| M50d | 381 hp | 420 hp | 740 NM | 800 NM | 18000,- |
| 35i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
| 50i | 450 hp | 500 hp | 650 NM | 730 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW X5 E70
| 3.0d | 235 hp | 270 hp | 520 NM | 580 NM | 9900,- |
| 3.0d | 245 hp | 280 hp | 540 NM | 600 NM | 9900,- |
| 3.0sd | 286 hp | 350 hp | 580 NM | 670 NM | 9900,- |
| 4.0d | 306 hp | 350 hp | 600 NM | 670 NM | 9900,- |
| 3.0i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 460 NM | 9900,- |
| 4.8i | 355 hp | 390 hp | 475 NM | 520 NM | 9900,- |
| M50d | 381 hp | 420 hp | 740 NM | 810 NM | 9900,- |
| M555 | 555 hp | 600 hp | 680 NM | 760 NM | 9900,- |
Chiptuning BMW X6 F16
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 30d | 258 hp | 300 hp | 560 NM | 600 NM | 18000,- |
| 40d | 313 hp | 360 hp | 630 NM | 700 NM | 18000,- |
| M50d | 381 hp | 420 hp | 740 NM | 800 NM | 18000,- |
| 35i | 306 hp | 350 hp | 400 NM | 470 NM | 18000,- |
| 50i | 450 hp | 500 hp | 650 NM | 730 NM | 18000,- |
Chiptuning BMW X6 E71
| Typ motoru | výkon original | úprava MP | torque original | po úpravě | Cena |
| 30d | 235 hp | 270 hp | 520 NM | 590 NM | 12000,- |
| 30d | 245 hp | 290 hp | 540 NM | 600 NM | 12000,- |
| 35d | 286 hp | 330 hp | 580 NM | 650 NM | 12000,- |
| 40d | 306 hp | 350 hp | 600 NM | 670 NM | 12000,- |
| 35i | 306 hp | 360 hp | 400 NM | 520 NM | 12000,- |
| 50i | 408 hp | 470 hp | 600 NM | 690 NM | 12000,- |
| 50d | 381 hp | 420 hp | 740 NM | 810 NM | 12000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH