Octavia III a IV – Superb III a IV – Kodiaq – Yeti FL cena 10000,- pro diesely TDI CR a benziny TSI, 12000,- pro benzínové motory 2.0TSI od 111kW
Úpravy DSG převodovek DQ250, DQ380, DQ381, DQ500 – body odřazení , LControl atd, 6000,-
Vypnutí ACT / režimu vypínání válců / u motorů 1.5TSI.
!!! Pokud zde Vaše vozidlo nenajdete, nevadí, kontaktujte nás a jistě Vám vyhovíme. Od tabulek jsme upustili, výkon jde pochopitelně upravit individuálně dle dohody a stavu vozidla,a navíc není rozhodující co kdo uvádí, ale to co se naměří na Vašem automobilu!!!
U všech těchto vozů úpravy převodovek DSG za jednotnou cenu 6000,- a k úpravě 5000,-
Chiptuning Škoda Fabia I
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.4 TDI | 50 kW | 73 kW | 5900,- |
1.4 TDI | 55 kW | 75 kW | 5900,- |
1.4 TDI | 60 kW | 77 kW | 5900,- |
1.9 SDI | 47 kW | 55 kW | 5900,- |
1.9 TDI PD | 74 kW | 95 kW | 5900,- |
1.9 TDI PD | 96 kW | 122kw | 5900,- |
Chiptuning Škoda Fabia II
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.4 TDI PD | 51 kW | 71 kW | 5900,- |
1.4 TDI PD | 59 kW | 75 kW | 5900,- |
1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 6900,- |
1,6 TDI CR | 55,66,77 kW | 110 kW | 9000,- |
Chiptuning Škoda Octavia
Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.6 MPI | 55 kW | 61 kW | 6000,- |
1.6 MPI | 75 kW | 85 kW | 6000,- |
1.8 20V | 92 kW | 101 kW | 9000,- |
1.8 Turbo | 110 kW | 140 kW/190kW | 9000,- |
1.8 Turbo | 132 kW | 158 kW | 9000,- |
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.9 TDI | 66 kW | 83 kW | 5900,- |
1.9 TDI | 81 kW | 105 kW | 5900,- |
1.9 TDI PD | 74 kW | 95 kW | 5900,- |
1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 5900,- |
Chiptuning Škoda Octavia II
Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
2.0 TFSI | 147 kW | 185 kW/250kW graf | 12000,-,-/? dle úprav |
1.8 TFSI | 118 kW | 145 kW | 12000,- |
1.2 TSI | 63kW / 77kW | 89kW | 8000,- |
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.6 TDI CR | 77kW / 81 kW | 98 kW | 9000,- |
1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 7900,- |
2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 7900,- |
2.0 TDI PD | 125 kW | 154 kW | 7900,– |
Chiptuning Škoda Roomster
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.4 TDI | 51 kW | 71 kW | 6900,- |
1.4 TDI | 59 kW | 75 kW | 6900,- |
1.9 TDI | 77 kW | 103 kW | 6900,- |
1,6 TDI CR | 55,66,77kW | 110 kW | 9000,- |
Chiptuning Škoda Superb
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD | 74 kW | 98 kW | 5900.- |
1.9 TDI PD | 85 kW | 112 kW | 5900.- |
1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 5900.- |
2.0 TDI PD | 77 kW | 101 kW | 7900.- |
2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 7900.- |
2.5 TDI PD | 114 kW | 144 kW | 7900.- |
2.5 TDI PD | 120 kW | 157 kW | 7900.- |
Chiptuning Škoda Superb II
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 9000,- |
2.0 TDI CR | 103 kW | 137 kW | 9000,- |
1.6 TDI CR | 81kW | 110kW | 9000,- |
Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.4 TSI | 92 kW | 109 kW | 9000,- |
1.8 TSI | 118 kW | 145 kW | 12000,- |
2.0 TFSI | 147 kW | 185kW | 12000,- |
Chiptuning Škoda Yeti
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 9000,- |
2.0 TDI CR | 103 kW/81kW | 137 kW/145kW | 9000,- |
1.6 TDI CR | 81kW | 110kW | 9000,- |
Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.8 TSI | 118 kW | 145 kW | 12000,- |
Chiptuning Škoda Rapid
Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.2TSI | 63kW / 77kW | 89kW | 9000,- |
Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena |
---|---|---|---|
1.6TDI CR | 66kW / 77kW | 107kW | 9000,- |
1.6TDI CR | 81kW | 107kW | 9000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.